Monitor OLED DELL Alienware AW5520QF, 55", 16:9, 4K 3840x2160 at 120Hz, FreeSync , 130000:1, 120/120, 0.5ms, 130cd/m2 (typical)
Display Type | OLED |
Tehnologia afisajului | TFT Active Matrix |
Diagonal Length | 55" |
Viewable Display Diagonal Length | 54.6" |
Type of Matrix | OLED |
Tipul de baleiaj | Dot Pitch |
Latimea baleiajului | 0.315 mm |
Color Support | 1.07B |
Maximum Resolution | 3840x2160 |
Rata video de reimprospatare maxima | 120 Hz |
Frecventa maxima de baleiere pe orizontala | 269 kHz |
Frecventa minima de baleiere pe orizontala | 27 kHz |
Maximum Vertical Scan Frequency | 120 Hz |
Minimum Vertical Scan Frequency | 40 Hz |
Stralucire | 400 cd/m^2 |
Contrast imagine | 130 000 : 1 |
Image Max. H-View Angle | 120 grade |
Image Max. V-View Angle | 120 grade |
Response Time | 0.5 ms |
Tratamentul ecranului | Anti-Reflection, Hard Coating 2H |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | ComfyView , Flicker-free Technology , UHD , AMD FreeSync Technology , AlienFX Lighting System |
Gamut | DCI-P3 98.5% |
Speaker Form Factor | Integrated |
Audio Output Mode | Stereo |
Putere de iesire | 14 W |
HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
USB 3.0 | 4 (USB Type A); 1 (USB Type B) |
Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
Dispozitiv alimentare | Power Supply |
Frecventa de intrare maxima | 60 Hz |
Tensiunea de intrare maxima | 230 V |
Frecventa de intrare minima | 50 Hz |
Tensiunea de intrare minima | 120 V |
Consum operational | 100 W |
Dispozitive incluse | USB Hub |
Cabluri incluse | HDMI Cable, DisplayPort Cable, USB 3.0 upstream cable |
Accesorii incluse | Remote Control, VESA Mounting Kit, Screws |
Posibilitatea de montare | Desktop/Wallmount |
Flat Display Mounting Interface | 300x200mm |
Monitor Compliant Standards | VESA FDMI |
Culoare la exterior | Black/Silver |
Adancime | 717.2 mm |
Inaltime | 81.3 mm |
Latime | 1225.9 mm |
Greutate nominala | 25.5 kg |
Adancime | 263.91 mm |
Inaltime | 770.6 mm |
Latime | 1225.9 mm |
Produse returnabile aflate in garantie | Yes |
Termen de garantie | 36 month(s) |
Criterii de validare a garantiei | Serial Number |
Greutatea bruta a pachetului | 26.5 kg |
Greutatea neta a pachetului | 24 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 26.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Retail |
Va oferim:
- Livrare prin orice curier rapid
- Satisfactie garantata
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Vino pe YouTube!
Vizitati canalul Youtube al 1CCTV
Suntem partener Emag din anul 2016. Produsele pe care le comercializam le puteti achizitiona cu incredere fie direct de pe site-ul nostru, fie prin Emag: Vedeti oferta noastra de produse.
De asemenea, suntem prezenti si pe platforma cel.ro cu o gama variata de sisteme de securitate. Ramane doar sa optati pentru varianta pe care o preferati.
Avem cele mai avantajoase preturi la sistemele de supraveghere video, sisteme de alarma. Compari.ro este sursa potrivita de a verifica cel mai bun pret pentru orice produs. Suntem prezenti si pe Shopmania cu oferta de echipamente de supraveghere.
Importator specializat cu peste 20 ani experienta
Vindem din import propriu, produse verificate
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".